Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Interior | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
---|---|---|---|
Função de exibição: | Vídeo | Pixels: | 10 milímetros |
Brilho: | 6000 a 8000cd/sqm | Proteção Leve: | IP65 |
Chip de LED: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B/1R1G1B |
Destacar: | Propaganda de tela conduzida |
Exposição dinâmica malaysia da placa de propaganda do perímetro do diodo emissor de luz p10 do basquetebol da cor completa
A exposição da placa de propaganda do perímetro do diodo emissor de luz p10, tt é projetada especialmente para as mostras altas internas da definição. A lâmpada do diodo emissor de luz adota a tecnologia padrão de 3in1 SMD. Cada unidade clara é compor pela cor vermelha, verde e azul assim que as cores da exposição podem alcançar 1,07 bilhão tipos
A exposição da placa de propaganda do diodo emissor de luz pode indicar imagens dinâmicas e estáticas coloridas no tempo real com efeito perfeito da exposição. Assim, esta exposição de diodo emissor de luz é a exposição a mais significativa em todas as telas internas da cor completa.
A exposição da placa de propaganda do diodo emissor de luz apoia o sinal video do tradational usual de VGA e de DVI, também sinal video dos speciallysupports HDMI e assim por diante. Além, pode receber e indicar os programas video, tais como os programas da tevê, o VCD ou o DVD, a mostra viva etc.
Especificação:
Parâmetro básico | Passo do pixel (milímetro) | 10 |
Configuração do pixel | 1R1G1BDIP346 | |
Densidade do pixel (ponto) | 10000/ | |
Definição do módulo (W×H) | 16*16 | |
Tamanho do módulo (milímetro) | 160*160*30mm | |
Definição do armário (W×H) | 96*96 | |
Tamanho de armário (milímetro) | 960*960*80mm | |
Parâmetro da iluminação | O brilho da unidade, croma ajusta | sim |
Brilho | ≥6500CD/ | |
Escala cinzenta | RGB12-16BitsEach | |
Temperatura de cor (K) | 6500~9500Adjustable | |
Ângulo de visão horizontal/vertical (°) | 110/55 | |
Parâmetro de sistema de controlo | Modo de exploração | Dinâmico |
Freqüência do quadro (hertz) | ≥60 | |
Refrescam a freqüência (os hertz) | 200-2000 | |
Característica de funcionamento | Consumo de potência máximo (W/m2) | ≤600W/ |
Consumo de potência média (W/m2) | ≤300W/ | |
Avaliação do IP | IP dianteiro 65, IP traseiro 55 | |
Esperança de vida (horas) | ≥100,000 | |
Exigência da fonte de alimentação | C.A.: 220× (1±10%) V, 50× (1±5%) hertz | |
Variação da temperatura (℃) | -20~50 |
1. A primeira microplaqueta do diodo emissor de luz do nível de Taiwan Epistar.
2. Com conexão dourada pura do fio no diodo emissor de luz.
3. Material grande da fileira de A para o quadro e a máscara de módulo.
4. 4 camadas do PWB e espessura do chapeamento de cobre > 18mil.
5. Paster da solda da liga do AG para assegurar a boa solda no PWB.
6. Parafusos de aço inoxidável quando conjunto.
7. A desmontagem e o conjunto são rápidos e fáceis.
8. Três anos de garantia.
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777