Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Exterior | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
---|---|---|---|
Função de exibição: | Vídeo | Pixels: | 5MM |
Brilho: | 6000 a 8000cd/sqm | Nível da proteção: | IP65 |
Chip de LED: | Epistar/Slian | RGB: | 1R1G1B |
Destacar: | tela de aluguer levado |
Cortina interna da tela de exposição do diodo emissor de luz do arrendamento da cor P5 completa para eventos e fase do teatro
A tela de exposição interna do diodo emissor de luz do arrendamento podia ser usada no ambiente interno tal como a mansão municipal, salão da empresa, sala da mostra, cinema, fase, com várias fontes do sinal do tempo real e o SMD
a tecnologia da capsulagem, sua finalidade é jogar a notícia ou os eventos ou o programa importante da tevê.
1) O brilho alto e ajustável pode encontrar as procuras da exigência em mudança do cliente em ambientes diferentes.
2) Nenhum mosaico devido ao nivelamento excelente e à uniformidade agradável de luminescente.
3) Os ângulos de visão largos e o ângulo horizontal podem alcançar 140°, as imagens que o efeito não mudará pela maior parte na escala.
4) O alto densidade faz as imagens mais macio e o vivider.
5) manutenção da Único-lâmpada com baixo custo.
6) Boa capacidade da dissipação de calor devido ao projeto original do fã do respiradouro (que gosta do obturador).
7) Ambiental-amigável e de poupança de energia.
Informação do pixel | Passo do pixel | 5mm |
Densidade do pixel | 40000 Pixels/m2 | |
Configuração do pixel | 1R1G1B | |
Comprimento de onda do diodo emissor de luz | Vermelho: 615 nanômetro - 635 nanômetro | |
Verde: 520 nanômetro - 535 nanômetro | ||
Azul: 465 nanômetro - 475 nanômetro | ||
Módulo do diodo emissor de luz | Tamanho do módulo (milímetro) | × 160 (da largura) 160 (altura) |
Definição do módulo | × 32 (da largura) 32 (altura) | |
Armário | Tamanho de armário (milímetro) | 640 (largura) ×640 (altura) |
Definição do armário | × 128 (da largura) 128 (altura) | |
Módulo total de QYT pelo armário | 4 (largura) ×4 (altura) | |
Peso do armário | 30kg/m2 | |
Material do armário | Exposição de diodo emissor de luz de alumínio de fundição | |
Poder | Tensão de entrada | 100-240V C.A., 50/60Hz |
Consumo de potência máximo | 1100 Watt/m2 | |
Avg. Consumo de potência | 650 Watt/m2 | |
Brilho | ≥3500cd/m2 | |
Uniformidade do brilho | Discrepância da luminância < 5=""> | |
O melhor ângulo de visão | Horizontal: 140°, vertical: 70° | |
Distância de visão | 5 - 15 medidores | |
Condições de Ambint | Variação da temperatura | Trabalho: - 20deg. a +60deg |
Umidade de funcionamento | 10%90%RH | |
Categoria da proteção de Ingression | IP30 | |
Processamento | Modo de exploração | 1/8 que fazem a varredura |
Refresque a freqüência | 600-1200HZ, ajustáveis (depende do sistema de controlo) | |
Entrada de sinal | DVI, vídeo composto para a vídeo em directo | |
Trabalhos em rede apoiados | Com LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Controlador | Linsn ou nova |
Vantagem
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777