Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Exterior | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
---|---|---|---|
Função de exibição: | Vídeo | Pixels: | 10 milímetros |
Brilho: | 6000 a 8000cd/sqm | Proteção Leve: | IP65 |
Chip de LED: | Epistar/Slian | RGB: | 2R1G1B/1R1G1B |
Destacar: | Quadros de avisos de propaganda conduzidos |
A grande cor completa de brilho alto conduziu a tela de exposição da propaganda no estádio do esporte
A exposição conduzida da propaganda pode indicar imagens dinâmicas e estáticas coloridas no tempo real com efeito perfeito da exposição. Assim, esta exposição de diodo emissor de luz é a exposição a mais significativa em todas as telas internas da cor completa.
A exposição conduzida da propaganda apoia VGA usual e o sinal video do tradational de DVI, igualmente apoia especialmente o sinal video de HDMI e assim por diante. Além, pode receber e indicar os programas video, tais como os programas da tevê, o VCD ou o DVD, a mostra viva etc.
1. Todos os módulos são cor transversal que aumenta, e a compressão da borda é forte, não deformação, o nivelamento do armário de exposição será melhor.
2. A caixa com uma parte superior deslizante do ferro, uma rampa inferior, e um dispositivo de travamento opcional para ajustar a diferença e para assegurar sem emenda entre as caixas. Por favor não esprema a tela inteira que asseguram a boa lisura de superfície
3. Medido pelo instituto de Shenzhen de empresas do núcleo dos E.U. do departamento da inspeção da qualidade da projecção a cores completa exterior para o teste de impacto da temperatura, os resultados mostraram aquele: a projecção a cores completa exterior pode usar o poder normalmente sob a temperatura no °C -25 ao °C +75
Especificação
Módulo da cor completa da varredura P10 1/8 de interno | ||
Artigo | Unidade | Parâmetro |
Passo do pixel | milímetro | 10,00 |
Densidade do pixel | pontos/sqm | 10.000 |
Definição do módulo | pontos | 32*16 |
Tamanho do módulo | milímetro | 320*160 |
CUBO | 75 | |
Pacote conduzido | SMD3528 | |
Configuração do pixel | SMD3528 1R1G1B | |
Tipo da microplaqueta do diodo emissor de luz | Silan/Epistar/Cree/Nichia | |
Peso do módulo | kgs/pc | 0.38KG |
Brilho (equilíbrio branco) | lêndeas (cd/sq.m) | 1500-1800 |
Comprimento de onda vermelho | nanômetro | 620-625 |
Comprimento de onda verde | nanômetro | 520-525 |
Comprimento de onda azul | nanômetro | 470-475 |
Modo de varredura | 1/8 de varredura | |
Distância da vista | M | 3--50 |
A melhor distância da vista | M | 6--30 |
Vista Ângulo-Horizontal | grau. | 120 |
Vista Ângulo-Vertical | grau. | 120 |
Poder do máximo do módulo | W | 25 |
Consumo de potência máximo | W/sq.m | 500 |
Avg. Consumo de potência | W/sq.m | 150 |
Tensão de funcionamento | 5V 40A | |
Fonte de alimentação | C.A. 110/220V | |
Categoria impermeável | IP24 | |
Refresque a taxa | Hz/S | 3.000 |
Taxa de quadro | Hz/S | ≥ 60 |
Escala cinzenta | 4096 categorias cinzentas | |
Cor da exposição | 256*256*256 | |
Função da exposição | Texto, notícia, propaganda, flash, animação | |
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, SDI, HD-SDI, DVI, UXGA, COMPOSIÇÃO, etc. | |
Taxa defeituosa do ponto | <0> | |
Esperança de vida | horas | 100.000 |
MTBF | horas | >10.000 |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -35 -- +80 |
Temperatura de trabalho | ℃ | -20 -- +60 |
Umidade de trabalho | 10-90%RH | |
Sistema de controlo | Sincronização ou Asynchronization | |
Certificado da qualidade | ETL, CE, RoHS, TUV, classe A do FCC, ISO9001: 2008 | |
Garantia | 2 anos | |
Ambiente de trabalho | Interno | |
O outro Fertures | LED&ICs no PWB partido |
Vantagem:
1. A montagem adaptável do armário elimina emendas da exposição.
2. O projeto da eficiência elevada supera condições meteorológicas ásperas.
3. Confiança final
4. O mais baixo peso em sua classe
5. Custos mínimos da instalação
6. O isqueiro e as exposições mais fina do que típicas da fáscia, reduzindo despesas da instalação e melhoram a estética.
7. Produtos flexíveis, de pouco peso que vêm com os melhores preços atrativos do valor no máximo.
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777