Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Uso: | Interior | Passo (milímetros): | 6 |
---|---|---|---|
Densidade do pixel (dots/㎡): | 27777 | ||
Destacar: | Tela de Led indoor |
A propaganda interna completa da cor P6 conduziu a tela de exposição/painel de exposição conduzido
Características:
• tecnologia uniforme da cor
• Configuração e manutenção fáceis
• Peso leve para a instalação fácil
• Rafrescamento alto e grande ângulo de visão
• Grande para a grande propaganda interna
Parâmetros técnicos da exposição de diodo emissor de luz P6 interna | |
Uso | Interno |
Passo (milímetro) | 6 |
O pixel constitui | 1R1G1B |
O diodo emissor de luz lasca-se--Opto+Silan | R: λd (625-630nm) G: λd (522.5-525nm) B: λd (467.5-470nm) R: Ⅳ (180-200mcd) G: Ⅳ (330-360mcd) G: Ⅳ (95-105mcd) |
Densidade do pixel (dots/㎡) | 27777 |
Tamanho do módulo (milímetro) | 192*192 |
Módulos para 1 ㎡ (PCes) | 27,1 |
Distância de visão mínima recomendada (m) | >=5 |
Ângulo de visão (°) | V120, H140 |
Consumo de potência média | 272W/㎡ |
Brilho (equilíbrio branco) | >=1800cd/㎡ |
Refresque a taxa | >=2000Hz |
Não calcule a média de NENHUMA hora de falha | 5000 horas |
Esperança de vida | 100000 horas |
Temperatura de trabalho | -20 ℃~+65℃ |
Conduzindo a tensão | 5VDC |
Tensão de funcionamento | 110 a 220VDC |
Conduzindo o modo | 1/8 |
Função da exposição | Vídeo, animação, gráficos, outro |
Sistema operativo | Windows (2000/XP/Vista) |
Controle a distância | Cabo CAT5:<100 m=""> |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777