Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm | lâmpada LED: | 3in1 SMD 3535 |
---|---|---|---|
Brilho: | >6000 lêndeas | Taxa de atualização: | >960 hertz |
Material: | Nanômetros do polímero | Peso: | 5 kg |
Tamanho do painel: | 500*500*73mm (W*H*D) | Instalação: | Empilhamento/que pendura |
Destacar: | interior levou exibir sinais |
Curve 3 a exposição de diodo emissor de luz exterior P5.9/P6.9/P7.8/P8.9mm da cor completa de in-1 SMD IP65
Característica principal:
Curva: com os 15 graus que giram a curva, permita de criar formas atrativas diferentes
Ultra-fino: a espessura de 70mm faz a tela muito magro e exige somente o espaço estreito para a instalação
e armazenamento.
Criativo: Toda a forma criativa na fase tal como a cavidade, o círculo, a fita, etc. montou perto
cubo mágico livremente.
Ultra-de pouco peso: Com material dos nanômetros do polímero, cada painel é somente em torno de 5kg, salvar extremamente
suas hora e energia para instalar como o jogo de brinquedos.
Impermeável: O armário impermeável com o conector do poder IP65 e do sinal permite sua aplicação larga
para alguns projetos internos ou exteriores.
Aplicação:
Amplamente utilizado para fase exterior/interna, concertos, clubes, eventos de cooperação, estúdio,
celebração, mostra, tevê, etc.
Especificação:
Exposição exterior do diodo emissor de luz do concerto mágico do cubo | Unidade | MC-o5 | MC-o6 | MC-o7 | MC-o8 |
---|---|---|---|---|---|
Passo do pixel | milímetro | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 8,9 |
Ângulo de visão (H/V) | grau | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Definição pela telha | pixéis | 84×84 | 72×72 | 64×64 | 56×56 |
Configuração do pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Brilho | cd/㎡ | ≧6000 | |||
Temperatura de cor | k | 3200-9300 ajustável | |||
Calibração do ponto da cor | ﹣ | Disponível | |||
Calibração do ponto do brilho | ﹣ | Disponível | |||
Consistência do brilho/cor | ﹣ | <97> | |||
Contraste | ﹣ | 3000:1 | |||
Refresque a taxa | Hertz | ≥960 | |||
Processamento | mordido/cor | ≥14 | |||
Cores | trilhão | ≥4.39 | |||
Poder de funcionamento | VAC, hertz | 176-264,50/60 | |||
Temperatura de trabalho | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
Umidade de trabalho | RH | 10%~90% | |||
Tamanho (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
Material do quadro | Nanômetros do polímero | ||||
Peso | kg/tile | 5,9 | 5,8 | 6 | 6 |
Peso | libras | 13 | 13 | 13 | 13 |
Consumo de potência (máximo/avenida) | W/sqm | 900/300 | 960/320 | 750/250 | 720/240 |
Utilidade | ﹣ | Parte traseira | |||
A instalação | ﹣ | Empilhamento/que pendura | |||
Curva | ﹣ | Disponível, ±15° | |||
Diâmetro mínimo do círculo | m | 3,8 | |||
Utilidade | ﹣ | Parte traseira | |||
Avaliação do IP | ﹣ | IP65 | |||
Sistema de controlo | ﹣ | Nova | |||
Compatibilidade da fonte com VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
Tipo dos conectores de cabo | Neutrik | ||||
Conector da estrutura | UP-down, de direitas, Para trás-dianteiro, curva | ||||
Feixe de suspensão/empilhamento da base | Alumínio, comprimento de 0.5m | ||||
Pacote | Migrar o caso, 10 telhas em 1 caso |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777