Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | P3.9/P4.8/P5.9/P6.9mm | lâmpada LED: | 3in1 SMD |
---|---|---|---|
Brilho: | >1000 lêndeas | Taxa de atualização: | >1920 hertz |
Material: | Nanômetros do polímero | Peso: | 5 kg |
Tamanho do painel: | 500*500*73mm (W*H*D) | Instalação: | Empilhamento/que pendura |
Destacar: | interior levou exibir sinais |
Exposição de diodo emissor de luz interna curvada do concerto da cor completa, P3.9/P4.8/P5.9/P6.9mm
Característica principal:
Curva: com os 15 graus que giram a curva, permita de criar formas atrativas diferentes
Ultra-fino: a espessura de 70mm faz a tela muito magro e exige somente o espaço estreito para a instalação
e armazenamento.
Ultra-de pouco peso: Com material dos nanômetros do polímero, cada painel é somente em torno de 5kg, salvar extremamente
suas hora e energia para instalar como o jogo de brinquedos.
Criativo: Toda a forma criativa na fase tal como a cavidade, o círculo, a fita, etc. montou perto
cubo mágico livremente.
SMD: As lâmpadas do diodo emissor de luz de SMD (3-in-1) fornecem uns ângulos de visão mais largos e a imagem extremamente clara mesmo
estar em distâncias de visão mais próximas.
Processamento do vídeo: A tecnologia de processamento video avançada obtem imagens claros, detalhadas.
Baixo - atenuação, brilho alto e disponível para qualquer tempo.
Aplicação:
Amplamente utilizado para a fase interna, os concertos, os clubes, eventos de cooperação, estúdio, celebração, mostra, tevê, etc.
Especificação:
Exposição interna do diodo emissor de luz do concerto mágico do cubo | Unidade | MC-i3 | MC-i4 | MC-i5 | MC-i6 |
---|---|---|---|---|---|
Passo do pixel | milímetro | 3,9 | 4,8 | 5,9 | 6,9 |
Configuração do pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Ângulo de visão (H/V) | grau | 150/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
Definição pela telha | pixéis | 128×128 | 104×104 | 84×84 | 72×72 |
Brilho | cd/㎡ | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 |
Temperatura de cor | k | 8000-11000 | 3200-9300 | 8000-11000 | 8000-11000 |
Peso | kg/tile | 5,7 | 6 | 5,9 | 5,8 |
Peso | libras | 13 | 13 | 13 | 13 |
Poder de funcionamento | VAC, hertz | 90-264,50/60 | |||
Consumo de potência (máximo/avenida) | W/sqm | 480/160 | 400/136 | 640/216 | 600/200 |
Calibração do ponto da cor | ﹣ | Disponível | |||
Calibração do ponto do brilho | ﹣ | Disponível | |||
Consistência do brilho/cor | ﹣ | <97> | |||
Contraste | ﹣ | 3000:1 | |||
Refresque a taxa | Hertz | ≥1920 | |||
Processamento | mordido/cor | ≥14 | |||
Cores | trilhão | ≥4.39 | |||
Temperatura de trabalho | ℃ | ﹣ 20 ~45 | |||
Umidade de trabalho | RH | 10%~90% | |||
Tamanho (W×H×D) | mm/tile | 500×500×73 | |||
Material do quadro | Nanômetros do polímero | ||||
Utilidade | ﹣ | Parte traseira | |||
A instalação | ﹣ | Empilhamento/que pendura | |||
Curva | ﹣ | Disponível, ±15° | |||
Diâmetro mínimo do círculo | m | 3,8 | |||
Utilidade | ﹣ | Parte traseira | |||
Avaliação do IP | ﹣ | IP50 | |||
Sistema de controlo | ﹣ | Nova | |||
Compatibilidade da fonte com VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
Tipo dos conectores de cabo | Neutrik | ||||
Conector da estrutura | UP-down, de direitas, Para trás-dianteiro, curva | ||||
Feixe de suspensão/empilhamento da base | Alumínio, comprimento de 0.5m | ||||
Pacote | Migrar o caso, 10 telhas em 1 caso |
Vantagens competitivas:
1.Professional
3Cinno é uma empresa da alto-tecnologia cujo o pessoal seja contratado no desenvolvimento profissional
e produção exposição de diodo emissor de luz interna/exterior da cor completa muitos anos
2. Boa qualidade e preço competitivo
Como o fabricante profissional que contratou na exposição de diodo emissor de luz muitos anos, nós asseguramo-nos de que a qualidade esteja abaixo
o controle restrito, não somente preços é muito competitivo.
3. Bom serviço pós-venda
Nossos coordenadores pós-vendas estiveram no campo do diodo emissor de luz por mais de 5 anos que dará o cliente
a orientação a mais profissional sobre o diodo emissor de luz.
4. O serviço no local está disponível.
Em cima do pedido do cliente, nossos coordenadores poderiam voar ao país para o guia de instalação, incluindo
serviço da eliminação de erros e do teste.
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777