Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | P8.93/10,42/17,85/20.83mm | lâmpada LED: | 3in1 SMD 3535 |
---|---|---|---|
Brilho: | >4500 CD/sq.m | Taxa de atualização: | >1200 hertz |
Material: | fundição | Altura baixa: | Ajustável |
Tamanho do painel: | 500*500*82mm (W*H*D) | Peso da carga: | 2 toneladas |
Destacar: | tela conduzida interna |
Brilho alto impermeável exterior do assoalho video do diodo emissor de luz P8/P10/P17/P20 para concertos
Característica principal:
Carga-rolamento do peso alto
Com o selo de borracha, apropriado para a aplicação exterior além de interno.
Com morrem os materiais de carcaça, cada painel são somente 13kg, salvar extremamente o custo do transporte.
Apoio baixo ajustável para fazer a superfície da tela extremamente plana
Não tomando a algum painel da parte anterior nenhuma necessidade de remover algumas outras telhas
O projeto do Fã-menos faz a tela muito quieta. É muito importante usado no estúdio da tevê, nos concertos, etc.
500×500mm (W×H), fácil calcular e montar a tela grande dentro de tempo limitado.
Muito o passo do pixel indica opcional tal como 8.93mm, 10.42mm, 17.85mm, 20.83mm.
Aplicação:
Usado perfeitamente para a fase, eventos do concerto, o estúdio, clubes, esportes, etc. exteriores/internos.
Especificação:
Exposição de diodo emissor de luz exterior do assoalho do concerto | Unidade | F-o8 | F-o10 | F-o17 | F-o20 |
---|---|---|---|---|---|
Passo do pixel | milímetro | 8,93 | 10,42 | 17,86 | 20,83 |
Brilho | cd/㎡ | 4000/5000 (H) | 3500/4500 (H) | 4000/5000 (H) | 3500/4500 (H) |
Avaliação do IP | ﹣ | Exterior | |||
Densidade do pixel pela telha | pixéis | 56×56 | 48×48 | 28×28 | 24×24 |
Densidade do pixel | pixéis/sqm | 12544 | 9216 | 3136 | 2304 |
Ângulo de visão (H/V) | grau | 120/120 | 120/120 | 120/120 | 120/120 |
Consumo de potência (máximo/avenida) | W/tile | 180/60 | 150/50 | 180/60 | 150/50 |
Tamanho (W×H×D) | mm/tile | 500×500×82 | |||
Material | libras | De alumínio morre a carcaça | |||
Peso | kg/tile | 13 | |||
Peso | libras | 29 | |||
Tipo do diodo emissor de luz | ﹣ | 3-in-1 SMD | |||
Processamento | mordido/cor | 14/16 | |||
Cores | trilhão | 4.39/281 | |||
Refresque a taxa | Hertz | 1200/4000 | |||
Poder de funcionamento | VAC, hertz | 220/110,50/60 | |||
Utilidade | ﹣ | Parte dianteira | |||
Vida | horas | 100.000 (brilho de @50%) | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | ﹣ 30 ~50 | |||
Umidade de funcionamento | RH | 10%~90% | |||
Sistema de controlo | ﹣ | Nova/Linsn/Dbstar | |||
Compatibilidade da fonte | ﹣ | Avoirdupois, S-Video, HDMI, DVI, DP, VGA (com VP) | |||
Certificações | ﹣ | CCC, CE, FCC, ETL |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777