Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | P8 milímetro | lâmpada LED: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Densidade dos pixels: | 15.625 pixéis/sqm | Brilho: | > 1100 lêndeas |
Tamanho do módulo: | 256* 112mm (W*H) | Resolução do módulo: | 32 * 14 pixéis (W*H) |
característico: | macio | Tamanho da tela: | Personalizado |
Destacar: | ecrã led flexível |
Círculo criativo interno do diodo emissor de luz da cor completa, coluna ou exposição irregular feitos pelo módulo P8 macio
Característica principal:
Macio e flexível bastante para dobrar alguma forma como você quer.
As telas irregulares gostam da bola, da coluna, etc. são feitas facilmente pelo módulo macio completo.
tela do ângulo de visão de 360 graus feita facilmente, atrativo à audiência.
Qualidade segura conseguida pelos componentes de alta qualidade, e padrão elevado - controle da qualidade.
Entregar e manutenção fáceis com sistema de controlo e os acessórios universais.
Aplicação:
Aperfeiçoe a tela criativa atrativa a audiência usada frequentemente no centro comercial, restaurantes, hotel,
centro de convenções, concertos, teatros, etc.
serviço da Após-venda:
1. Treinamento livre do técnico.
2. Serviço da resposta 24hrs da queixa, solução da manutenção 48 horas de serviço,
3. Serviço de reparações;
4. Serviço no local para projetos importantes, tais como a abertura da loja, as celebrações, os espectáculos ao vivo, etc.
Especificação:
Módulo criativo macio do diodo emissor de luz | Unidade | SM-i8 | |||
---|---|---|---|---|---|
Passo do pixel | milímetro | 8 | |||
Densidade do pixel | pixels/㎡ | 15.625 | |||
Configuração do pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Ângulo de visão da lâmpada (H/V) | grau | 140/140 | |||
Temperatura de cor | K | 5000~9500 | |||
Processamento | mordido/cor | 14 | |||
Cores | trilhão | 4,39 | |||
Brilho | cd/㎡ | >1100 | |||
Refresque a taxa | Hertz | >800 | |||
Motorista IC | ﹣ | MBI | |||
Tamanho do módulo (W×H) | milímetro | 256*112 | |||
Definição do módulo (W×H) | pixéis | 32*14 | |||
Tensão de funcionamento do módulo | V | C.C. 5V | |||
Entrada da fonte de alimentação | VAC, hertz | 110/220,50/60 | |||
Consumo de potência (máximo/avenida) | W | 500/250 | |||
Sistema de controlo | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Índice da exposição | ﹣ | Imagens, vídeos, animação, etc. | |||
Temperatura de trabalho | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Temperatura de armazenamento | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Umidade de trabalho | RH | 10%~90% | |||
Preste serviços de manutenção ao acesso | ﹣ | Parte traseira | |||
A instalação | ﹣ | Fixo | |||
MTBF | Horas | 10.000 | |||
Esperança de vida | Horas | 100.000 | |||
Avaliação do IP | ﹣ | IP64 | |||
Pacote | Caixa de madeira |
Foto do caso:
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777