Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | P10 milímetro | lâmpada LED: | SMD 3 in-1 3528 |
---|---|---|---|
Taxa de atualização: | >2000 hertz | Brilho: | > 1000 lêndeas |
Tamanho do módulo: | 320*160mm (W*H) | Resolução do módulo: | 32 * 16 pixéis (W*H) |
característico: | macio | Tamanho da tela: | Personalizado |
Destacar: | esporte conduziu a exposição |
A elevação refresca o módulo macio fixado SMD criativo da exposição de diodo emissor de luz IP64 do Irregular P10mm da taxa
Característica principal:
Macio e flexível bastante para dobrar alguma forma como você quer.
As telas irregulares gostam da bola, da coluna, etc. são feitas facilmente pelo módulo macio completo.
tela do ângulo de visão de 360 graus feita facilmente, atrativo à audiência.
Qualidade segura conseguida pelos componentes de alta qualidade, e padrão elevado - controle da qualidade.
Entregar e manutenção fáceis com sistema de controlo e os acessórios universais.
Aperfeiçoe para que a propaganda interna do arrendamento e do uso da fase igualmente obtenha efeito chocante.
Caixa independente do poder & de controle
O passo P6mm do pixel, P8mm, P10mm pode ser opcional
Aplicação:
Aperfeiçoe a tela criativa usada frequentemente no centro comercial, restaurantes, hotel,
centro de convenções, concertos, teatros, etc. para atrair o audence.
Especificação:
Módulo criativo macio do diodo emissor de luz | Unidade | SM-i10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Passo do pixel | milímetro | 10 | |||
Densidade do pixel | pixels/㎡ | 10.000 | |||
Configuração do pixel | ﹣ | 3-in-1 SMD 3528 | |||
Brilho | cd/㎡ | >1000 | |||
Refresque a taxa | Hertz | >2000 | |||
Ângulo de visão da lâmpada (H/V) | grau | 140/140 | |||
Temperatura de cor | K | 5000~9500 | |||
Processamento | mordido/cor | 14 | |||
Cores | trilhão | 4,39 | |||
Tamanho do módulo (W×H) | milímetro | 320*160 | |||
Definição do módulo (W×H) | pixéis | 32*16 | |||
Tensão de funcionamento do módulo | V | C.C. 5V | |||
Motorista IC | ﹣ | MBI | |||
Entrada da fonte de alimentação | VAC, hertz | 110/220,50/60 | |||
Consumo de potência (máximo/avenida) | W | 300/150 | |||
Sistema de controlo | ﹣ | Nova/Linsn | |||
Índice da exposição | ﹣ | Imagens, vídeos, animação, etc. | |||
Preste serviços de manutenção ao acesso | ﹣ | Parte traseira | |||
A instalação | ﹣ | Fixo | |||
MTBF | Horas | 10.000 | |||
Esperança de vida | Horas | 100.000 | |||
Temperatura de trabalho | ℃ | ﹣ 20 ~50 | |||
Temperatura de armazenamento | ℃ | ﹣ 35 ~85 | |||
Umidade de trabalho | RH | 10%~90% | |||
Avaliação do IP | ﹣ | IP64 | |||
Pacote | Caixa de madeira |
Fotos do caso:
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777