Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade do pixel (pontos/sqm): | 3086 dots/m2 | Passo do pixel (milímetros): | p18 |
---|---|---|---|
Função de exibição: | Vídeo | Configuração do pixel: | smd 3535 |
Modo de operação da tela (varredura/estática): | estático | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
Ângulo de vista (grau) (brilho de 50%): | V140/H140 | Composição do pixel: | 1R1G1B |
Destacar: | levou painel |
Tela de exposição conduzida flexível exterior da cortina P18 para a fase Backgound, IP65 3086 dots/m2
Detalhe rápido:
1) Luz e magro super: 6 ~ armário 9KG/;
2) Passo do pixel de 6,25 a 20mm;
3) Sistema fácil do fechamento, nenhuma necessidade algumas ferramentas de instalar ou desinstalar;
4) Solução econômica para instalar a exposição conduzida interna tradicional;
5) Principalmente uso para o fundo de fase;
Descrição:
P18 exterior conduziu a parede de cortina
O projeto tem as características da “luz”, “fino”, “fino”, “penetra”. A instalação, vento do withstand e dustproof convenientes. Pedido para a fase e o cerco.
Este produto applicated em muitos campos tais como a fase, barra, tevê do entretenimento e assim por diante, mostrou-se o encanto artístico original e o sentimento estético da imaginação do espaço.
O brilho pode ser ajustado de 500 lêndeas a 2000 lêndeas sem danificar o nível cinzento, combinando com a tecnologia da calibração, ele tem a grande cor expressivo.
O produto é com a instalação conveniente, e conexão dos conectores do vôo. Tem-se transformado agora os elementos os mais populares da forma na fase e na barra digitais.
A elevação refresca a freqüência pode cumprir a exigência do tiro na fase, apresenta o efeito perfeito.
Ocasiões das aplicações:
Entretenimento, fase, eventos, exposições, feiras automóveis, desfiles de moda, concertos, cerimónias, etc.
Especificações:
P18 exterior conduziu a parede de cortina
Pitch/mm | P12 | P16 | P18 |
Densidade do pixel (dots/m2) | 6944 | 3906 | 3086 |
Composição do pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Capsulagem conduzida | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Conduzindo o método | varredura de 1/2 | estático | estático |
Ângulo de vista/° | V140/H140 | V140/H140 | V140/H140 |
Poder médio consumption/W/M2 | 350W | 420W | 350W |
Poder máximo consumption/W/M2 | 850W | 980W | 780W |
Módulo size/mm | 288*288mm | 640*20mm | 720*12mm |
Tamanho de cabinet/mm | 576*576mm | 640*640mm | 720*720mm |
Refresque a taxa Hz/S | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
Luminância do equilíbrio branco | ≥4500nits | ≥5000nits | ≥5000nits |
Peso do armário | 11KG | 10.4KG | 12.5KG |
Operação de Temperature/°C ambiental | -20 ~ 50 | ||
Avaliação do IP | parte dianteira: IP65 suportam: IP54 | ||
Vlotage de trabalho | 110-220 VAC/+/- 10%; 50~60HZ | ||
Escala cinzenta/cor | indicando colors≥16.7M (sincronizado) | ||
Ajuste do brilho |
256 níveis de cada cor (manualmente), 100 níveis de cada cor (automaticamente) |
||
Sinal de entrada | RF, S-Video, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, etc. | ||
Sistema de controlo | LINSN (enviando o cartão, recebendo cartões e cubos); Nova | ||
Média da vida da não-falha | >50.000 horas | ||
Esperança de vida | >100,000hours | ||
Taxa do ponto de Functionaless | <0> |
Vantagens competitivas:
1) Qualidade estável e resposta rápida;
2) Entrega curto, produção eficaz;
3) A ordem da amostra, a ordem experimental seja aceitável;
4) Uma boa comunicação;
5) 2 anos de garantia;
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777