|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | a propaganda exterior conduziu a tela de exposição |
---|
Série de IDsn da exposição de diodo emissor de luz de Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Passo do pixel (milímetros) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Densidade do pixel (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Brilho máximo (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Escala cinzenta (mordida) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Refresque a taxa (os hertz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Taxa de quadro (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Contraste | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
Temperatura de cor (após a calibração) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Ângulo de visão horizontal/vertical (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Tamanho do módulo (W x H x D) (milímetro) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
Peso (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Proteção | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Fonte de alimentação | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) |
Tensão de funcionamento (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
Consumo de potência máximo (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
Temperatura de trabalho | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Material do armário | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono |
Suspensão máxima (vertical) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Cabo de sinal | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Relação de entrada do sinal video | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Tempo da vida (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777