Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do item: | interior levou exibir sinais | Brilho: | ² de 1500cd/m |
---|---|---|---|
Poder médio: | ² de 300W/m | Refresque a freqüência do quadro: | 60 hz |
peso da tela: | ² de 40 kg/m | Cor da exposição: | cores 17M~69G |
Destacar: | Levou a publicidade exibe |
Breve introdução:
A tela P5 conduzida móvel interna usa diodos do alto-brilho RGB3528, e o desvio da escala de comprimento de onda é ±1.5mm, além disso, tem tais características como o ângulo visual largo, as cores brilhantes e vívidas, a consistência alta da imagem e o espaço livre e a multa indicam o efeito, de modo que seja apropriado para lugares internos da parte-categoria da exibição de vídeo.
Características:
1. Há SMD 3in1 e SMD 3piece1 para que os clientes escolham de, e nós podemos fornecer a solução personalizada para clientes de acordo com suas exigências reais.
2. O ângulo visual da microplaqueta usada pode alcançar 140° e o ângulo vertical pode alcançar 80°, e dentro desta escala, as imagens não deformarão nem terão a cor moldada nenhuma matéria considerada de todo o ângulo.
3. A placa do PWB do produto usa o projeto do circuito integrado da grande escala, assim extremamente melhorando a estabilidade das telas de exposição conduzidas.
4. A tecnologia de alta velocidade avançada de SMT é usada, que resolve o problema high-density da dissipação de calor da técnica.
Parâmetros técnicos de sinais conduzidos internos da exposição P5:
Modelo | Sinais conduzidos internos da exposição P5 |
Passo do pixel | 5mm |
Composição do pixel | 1R1G1B |
Tipo do diodo emissor de luz | SMD3528 |
Densidade do pixel | ² de 40000/m |
Método de exploração | 1/16 |
Brilho | ² de ≥1500cd/m |
Tensão de funcionamento | AC110V±10%, 50Hz-60 hertz |
Poder médio | ² de 300W/m |
Máximo Poder | ² de 1000W/m |
Pixel não na placa da unidade | 64*32 |
Tamanho do módulo | 320mm×160mm |
Nível acima do grau | <1mm> |
Distância Viewable | ≥5m |
Ângulo Viewable | Horizontal: 140°, vertical: 140° |
Peso da tela | ² de 40kg/m |
Conduzindo o método | Corrente constante |
Cor da exposição | cores 17M~69G |
Cor da exposição | Manual/automático/telecontrole |
Escala cinzenta | 1024~4096 |
Refresque a freqüência | 300 Hz~2440Hz |
Refresque a freqüência do quadro | 60Hz |
Indique o índice | Imagem da tevê, anúncios, vídeo, vídeo de fluência vivo, imagem e palavras |
Modo de exposição | 640×480, 800×600, 1024×768, 1280×960… 1920×1200, 2048×640 |
Método de controle | Síncrono, assíncrono, telecontrole e rádio |
Distância de transmissão | 5E cable≤130M fibre≤500M multimodo fibre≤10KM monomode |
Distância de transmissão | horas ≥72 |
Vida útil do conduzido | 100.000 horas |
Tempo médio entre a falha | horas ≥10,000 |
Ponto Incontrollable dispersado | <0> |
Ponto Incontrollable contínuo | Não |
Tecnologia de protecção | Waterproof (tamanho dianteiro IP65, verso IP54), dustproof, anti-sepsia, antiestáticos, e tem tais funções da proteção da corrente excedente, procurar-las um caminho mais curto sobre a tensão e a baixa tensão. |
Temperatura do ambiente do uso | -20℃~+50℃ |
Umidade do ambiente do uso | 10%~90% |
Certificações | CE, ROHS |
Nota: Os parâmetros técnicos são apenas para a referência, contactam-nos por favor para detalhes.
Mais imagens para sua referência:
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777