Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | tela conduzida portátil |
---|
Economia de energia de anúncio interna video da exposição de diodo emissor de luz da cor completa do concerto P2-P7
Detalhe rápido:
1. &Type do parâmetro: IDsn2: p2.6; IDsn3: p3.9; IDsn5: 5,2; IDsn7: p7.8
2. Tamanho do módulo: 500*500*53
3. Tensão de funcionamento (V): AC100-240V/50/60Hz
relação de entrada do sinal 4.Video: DVI/HDMI/HDSDI
5. Cabo de sinal: CAT5-1000M
6. Armário Matericval: Fibra do carbono
Glux conduziu características da série de IDsn:
1) A placa de propaganda conduzida pode jogar formatos diferentes de arquivos de imagem, de flash, de WAV/MIDI, do sinal video da tevê, do sinal video do vídeo e do outro equipamento
2) A freqüência video diferente pode ser mudada livremente ao mesmo tempo, e a imagem pode ser ampliada e reduzido
3) O brilho alto, e pode ser ajustável, encontra a necessidade de mudar a exigência do cliente no ambiente
4) Usa pixéis reais um pouco do que pixéis virtuais, melhor efeito da visão
Aplicações:
aplicado extensamente à fase mostra, transmissão da televisão, monitoração, banco, centro comercial e assim por diante.
2015 Macau, filmes da noite da inauguração da cidade do estúdio (produtos: IDsn3.9: 130.5㎡)
Especificações:
Série de IDsn da exposição de diodo emissor de luz de Glux | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
Passo do pixel (milímetro) | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 7,8 |
Densidade do pixel (dots/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
Brilho máximo (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Escala cinzenta (mordida) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Refresque a taxa (os hertz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
Taxa de quadro (hertz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Contraste | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 | ≥1000: 1 |
Temperatura de cor (após a calibração) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Ângulo de visão horizontal/vertical (°) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
Tamanho do módulo (W x H x D) (milímetro) | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 | 500x500x53 |
Peso (kg/panel) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
Proteção | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Fonte de alimentação | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) | Único poder (poder duplo) |
Tensão de funcionamento (V) | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz | AC100-240V/50/60Hz |
Consumo de potência máximo (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
Temperatura de trabalho | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
Material do armário | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono | Fibra do carbono |
Suspensão máxima (vertical) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
Cabo de sinal | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M | CAT5-1000M |
Relação de entrada do sinal video | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
Tempo da vida (h) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777