Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 1.6mm | lâmpada LED: | Preto 3 in-1 SMD |
---|---|---|---|
Densidade do diodo emissor de luz: | 360.000 | Brilho: | >800 |
Taxa de atualização: | >2500 | Tamanho do gabinete: | 400*300*66mm (W*H*D) |
Material: | de alumínio morre carcaça | Contraste: | 4000:1 |
Destacar: | publicidade digital signage |
Exposição de diodo emissor de luz alta pequena da definição do contraste alto do Signage do diodo emissor de luz Digital do passo de P1.6mm
Característica principal:
A tecnologia principal do nível cinzento alto, a relação do contraste alto mesmo no baixo brilho, e refrescam altamente a taxa
De pouco peso, na moda, moldura-livre, elevada precisão e exposição segura da alto-tecnologia
Projeto modular para armários da tela, também as peças da estrutura e da conexão
Escala larga da cor, uniformidade excelente da cor, nenhuma sombra do tijolo, imagem sem emenda de moldura-livre real
O projeto de alumínio de fundição e o processamento do CNC mantêm a precisão de 0.01mm
o projeto da redundância do conversor dobro de fonte e de sinal de alimentação garante a taxa de falhas zero especialmente
em ocasiões importantes goste do estúdio de transmissão, dos espectáculos ao vivo, etc.
Aplicação:
Usado perfeitamente para a sala de comando, a sala da mostra, estúdio da tevê, sala do conferece, tipo vende a varejo, etc. para substituir
DLP tradicional, LCD, projetores.
Especificação:
Signage pequeno do diodo emissor de luz Digital do passo | Unidade | SP-1.6 | |||
---|---|---|---|---|---|
Passo do pixel | milímetro | 1,667 | |||
Tamanho de armário (W×HxD) | milímetro | 400*300*66 | |||
Densidade do pixel | pixels/㎡ | 360.000 | |||
Configuração do pixel | ﹣ | Preto 3 in-1 SMD | |||
Ângulo de visão da lâmpada (H/V) | grau | 160/140 | |||
Brilho | cd/㎡ | ≧800 | |||
Refresque a taxa | Hertz | ≧2500 | |||
Processamento | mordido/cor | 14 | |||
Cores | trilhão | 4,39 | |||
Temperatura de cor | K | 3200~9300 ajustáveis | |||
Uniformidade da cor | ﹣ | Within±0.003 CX, CY | |||
Uniformidade do brilho | ﹣ | ≧97% | |||
Contraste | ﹣ | 4000:1 | |||
Modo drivering da lâmpada | ﹣ | Condução constante da corrente | |||
Poder de funcionamento | VAC, hertz | 100-240,50/60 | |||
Consumo de potência (máximo/avenida) | W/㎡ | 1000/300 | |||
Temperatura de funcionamento | ℃ | ﹣ 10 ~40 | |||
Umidade de funcionamento | RH | 10%~80% | |||
Material do armário | ﹣ | Morre o alumínio de carcaça | |||
Peso | kg/cabinet | 4,6 | |||
Peso | libras | 10 | |||
Utilidade | ﹣ | Parte traseira | |||
A instalação | ﹣ | Estar/que pendura | |||
Avaliação do IP | ﹣ | IP30 | |||
Sistema de controlo | ﹣ | Sistema síncrono de DVI | |||
Compatibilidade da fonte com VP | ﹣ | CVBS, YUV, DVI, VGA, S-Video, HDMI, SDI, HDSDI, etc. | |||
Padrão | ﹣ | CE, Rohs, FCC, ETL | |||
Pacote | Caso do vôo/caixa de madeira |
Nosso serviço:
Seu todo o inquérito relativo a nossos produtos ou o preço serão respondidos em 24hrs.
Qualidade superior, serviço razoável do preço, o oportuno e o bom para fazer a cooperação vantajoso para as duas partes.
Proteção da propriedade intelectual para suas ideias do projeto e de toda sua informação privada
Só-agência disponível para seu projeto original e alguns nossos modelos da corrente
OEM&ODM, toda a sua iluminação personalizada, nós podemos ajudá-lo a projetar e pôr na produção.
Pessoa de Contato: yangheng
Telefone: 13022912522
Fax: 86-10-7777777-7777